6.5 Rooms | 1 | |
5.5 Rooms | 1 | |
4.5 Rooms | 7 | |
2.5 Rooms | 2 | |
Scroll honrizontally |
1974 Arbaz | 1 | |
1966 Ayent | 1 | |
1967 Bramois | 2 | |
3966 Chalais | 1 | |
1964 Conthey | 1 | |
3963 Crans-Montana | 3 | |
1982 Euseigne | 2 | |
1987 Hérémence | 2 | |
1978 Lens | 1 | |
1920 Martigny | 1 | |
3963 Montana | 1 | |
1965 Savièse | 1 | |
1907 Saxon | 3 | |
3960 Sierre | 4 | |
1988 Thyon | 2 | |
1958 Uvrier | 1 | |
3953 Varen | 1 | |
1993 Veysonnaz | 6 | |
1963 Vétroz | 1 | |
Scroll honrizontally |
house | 41 | |
shops/industry | 6 | |
Scroll honrizontally |