5.5 Rooms | 1 | |
3.5 Rooms | 8 | |
2.5 Rooms | 1 | |
Scroll honrizontally |
1967 Bramois | 1 | |
1964 Conthey | 2 | |
3963 Crans-Montana | 6 | |
1982 Euseigne | 2 | |
1983 Evolène | 2 | |
1987 Hérémence | 2 | |
1978 Lens | 1 | |
1912 Leytron | 1 | |
1920 Martigny | 2 | |
3966 Réchy | 1 | |
1965 Savièse | 2 | |
1907 Saxon | 1 | |
3960 Sierre | 5 | |
1958 St-Léonard | 3 | |
1958 Uvrier | 1 | |
1904 Vernayaz | 1 | |
Scroll honrizontally |
house | 32 | |
shops/industry | 6 | |
Scroll honrizontally |