1966 Ayent | 1 | |
1967 Bramois | 4 | |
1955 Chamoson | 1 | |
3971 Chermignon | 1 | |
1868 Collombey | 1 | |
1964 Conthey | 5 | |
3963 Crans-Montana | 14 | |
1982 Euseigne | 4 | |
1983 Evolène | 4 | |
3978 Flanthey | 1 | |
3979 Grône | 3 | |
1987 Hérémence | 5 | |
1978 Lens | 1 | |
1912 Leytron | 1 | |
1920 Martigny | 4 | |
3963 Montana | 1 | |
1870 Monthey | 1 | |
3971 Ollon VS | 1 | |
1911 Ovronnaz | 3 | |
3966 Réchy | 1 | |
1913 Saillon | 1 | |
1965 Savièse | 3 | |
1907 Saxon | 9 | |
3960 Sierre | 7 | |
1950 Sion | 14 | |
1958 St-Léonard | 5 | |
1890 St-Maurice | 9 | |
1975 St-Séverin | 3 | |
1988 Thyon | 2 | |
1958 Uvrier | 3 | |
1904 Vernayaz | 1 | |
1981 Vex | 2 | |
1993 Veysonnaz | 10 | |
1963 Vétroz | 2 | |
Scroll honrizontally |
Para-hôtellerie | 1 | |
gastronomy | 5 | |
ground | 4 | |
house | 59 | |
parking place | 1 | |
shops/industry | 11 | |
Scroll honrizontally |