2.5 Rooms | 1 | |
Scroll honrizontally |
1966 Ayent | 1 | |
1967 Bramois | 2 | |
1964 Conthey | 2 | |
3963 Crans-Montana | 2 | |
1982 Euseigne | 2 | |
3979 Grône | 1 | |
1987 Hérémence | 3 | |
1920 Martigny | 1 | |
3963 Montana | 1 | |
1870 Monthey | 1 | |
1913 Saillon | 1 | |
1907 Saxon | 5 | |
3960 Sierre | 2 | |
1950 Sion | 7 | |
1958 St-Léonard | 4 | |
1975 St-Séverin | 1 | |
1988 Thyon | 2 | |
1958 Uvrier | 1 | |
1993 Veysonnaz | 5 | |
Scroll honrizontally |
house | 49 | |
shops/industry | 6 | |
Scroll honrizontally |